← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 1715年3月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1715年3月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/19
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 36回 | 合計荷待ち時間 | 59時間31分 |
| 2時間超の運行 | 24回 | 待機時間料 換算額 | ¥186,750 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:39 | 12:40→13:32 | 52分 | ¥1,680 | |
| 03/02 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:03 | 07:07→07:59 | 52分 | ¥1,680 | |
| 03/02 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:34 | 07:36→09:14 | 1時間38分 | ¥5,280 | ● |
| 03/02 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:32 | 09:35→10:30 | 55分 | ¥1,890 | |
| 03/04 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:05 | 10:07→10:53 | 46分 | ¥1,760 | |
| 03/04 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:03 | 10:05→12:37 | 2時間32分 | ¥9,060 | ● |
| 03/06 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:13 | 12:14→14:50 | 2時間36分 | ¥9,500 | ● |
| 03/07 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:47 | 13:51→15:28 | 1時間37分 | ¥5,040 | ● |
| 03/09 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:01 | 07:04→08:07 | 1時間03分 | ¥3,780 | ● |
| 03/11 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:04 | 13:08→14:31 | 1時間23分 | ¥3,520 | |
| 03/13 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:13 | 08:15→09:46 | 1時間31分 | ¥5,670 | ● |
| 03/13 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:03 | 11:05→11:48 | 43分 | ¥1,680 | |
| 03/14 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:44 | 09:45→11:56 | 2時間11分 | ¥7,390 | ● |
| 03/14 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:25 | 13:26→15:49 | 2時間23分 | ¥7,940 | ● |
| 03/15 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:11 | 08:12→10:25 | 2時間13分 | ¥7,390 | ● |
| 03/15 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:57 | 11:00→12:05 | 1時間05分 | ¥3,780 | |
| 03/16 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:17 | 08:19→10:15 | 1時間56分 | ¥5,280 | ● |
| 03/18 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:00 | 10:03→11:24 | 1時間21分 | ¥3,520 | ● |
| 03/19 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:43 | 07:46→08:39 | 53分 | ¥1,760 | |
| 03/19 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:31 | 11:33→13:33 | 2時間00分 | ¥5,280 | ● |
| 03/20 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:43 | 11:47→12:46 | 59分 | ¥1,760 | |
| 03/20 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:58 | 09:02→10:46 | 1時間44分 | ¥5,670 | ● |
| 03/20 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:32 | 12:35→15:07 | 2時間32分 | ¥9,500 | ● |
| 03/21 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:00 | 11:02→13:29 | 2時間27分 | ¥7,940 | ● |
| 03/21 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:03 | 07:05→08:39 | 1時間34分 | ¥5,040 | ● |
| 03/21 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:14 | 10:16→12:54 | 2時間38分 | ¥9,500 | ● |
| 03/22 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:18 | 07:22→10:04 | 2時間42分 | ¥9,500 | ● |
| 03/22 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:23 | 13:24→15:47 | 2時間23分 | ¥7,390 | ● |
| 03/23 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:31 | 10:35→12:01 | 1時間26分 | ¥3,520 | ● |
| 03/25 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:24 | 13:28→15:01 | 1時間33分 | ¥5,280 | ● |
| 03/25 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:24 | 09:25→10:08 | 43分 | ¥1,760 | |
| 03/27 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:31 | 09:33→11:44 | 2時間11分 | ¥7,390 | ● |
| 03/28 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:45 | 13:46→15:23 | 1時間37分 | ¥5,280 | ● |
| 03/29 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:49 | 10:51→13:25 | 2時間34分 | ¥9,060 | ● |
| 03/30 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:55 | 12:59→14:03 | 1時間04分 | ¥3,520 | |
| 03/30 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:21 | 09:25→10:19 | 54分 | ¥1,760 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。