← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 1760年2月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1760年2月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/15
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 35回 | 合計荷待ち時間 | 65時間38分 |
| 2時間超の運行 | 26回 | 待機時間料 換算額 | ¥208,890 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:17 | 07:20→09:22 | 2時間02分 | ¥7,940 | ● |
| 02/04 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:04 | 12:07→13:13 | 1時間06分 | ¥3,780 | |
| 02/04 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:27 | 07:30→09:36 | 2時間06分 | ¥7,050 | ● |
| 02/05 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:48 | 10:52→12:05 | 1時間13分 | ¥3,360 | |
| 02/05 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:50 | 12:52→13:37 | 45分 | ¥1,760 | |
| 02/06 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:23 | 09:24→10:14 | 50分 | ¥1,680 | |
| 02/07 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:17 | 11:20→12:43 | 1時間23分 | ¥3,520 | ● |
| 02/07 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:16 | 09:20→10:34 | 1時間14分 | ¥3,780 | |
| 02/07 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:40 | 10:43→12:38 | 1時間55分 | ¥5,040 | ● |
| 02/08 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:23 | 12:27→13:53 | 1時間26分 | ¥3,520 | |
| 02/09 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:33 | 11:37→13:15 | 1時間38分 | ¥5,670 | ● |
| 02/09 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:11 | 08:14→09:30 | 1時間16分 | ¥3,520 | |
| 02/11 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:26 | 10:28→11:48 | 1時間20分 | ¥3,520 | |
| 02/11 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:20 | 09:23→12:04 | 2時間41分 | ¥10,210 | ● |
| 02/12 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:50 | 13:53→15:33 | 1時間40分 | ¥5,280 | ● |
| 02/12 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:36 | 13:40→16:01 | 2時間21分 | ¥7,390 | ● |
| 02/13 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:17 | 11:20→13:36 | 2時間16分 | ¥7,940 | ● |
| 02/15 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:48 | 10:50→13:39 | 2時間49分 | ¥9,500 | ● |
| 02/16 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:06 | 09:07→11:15 | 2時間08分 | ¥7,050 | ● |
| 02/18 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:46 | 11:47→14:27 | 2時間40分 | ¥9,060 | ● |
| 02/18 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:40 | 07:43→08:44 | 1時間01分 | ¥3,520 | |
| 02/19 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:23 | 12:27→14:48 | 2時間21分 | ¥7,390 | ● |
| 02/19 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:15 | 07:19→09:20 | 2時間01分 | ¥7,390 | ● |
| 02/19 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:34 | 07:37→10:25 | 2時間48分 | ¥10,210 | ● |
| 02/19 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:03 | 12:05→13:56 | 1時間51分 | ¥5,040 | ● |
| 02/22 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:00 | 10:01→12:15 | 2時間14分 | ¥7,390 | ● |
| 02/23 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:27 | 08:30→10:59 | 2時間29分 | ¥7,390 | ● |
| 02/23 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:18 | 09:21→11:39 | 2時間18分 | ¥7,940 | ● |
| 02/25 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:13 | 09:17→11:12 | 1時間55分 | ¥5,280 | ● |
| 02/26 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:11 | 08:14→10:06 | 1時間52分 | ¥5,280 | ● |
| 02/27 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:42 | 13:45→15:42 | 1時間57分 | ¥5,670 | ● |
| 02/28 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:59 | 11:01→12:26 | 1時間25分 | ¥3,780 | ● |
| 02/28 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:15 | 09:16→11:49 | 2時間33分 | ¥9,060 | ● |
| 02/29 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:47 | 13:49→16:12 | 2時間23分 | ¥7,940 | ● |
| 02/29 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:49 | 12:50→14:31 | 1時間41分 | ¥5,040 | ● |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。