← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 1807年2月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1807年2月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/11
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 44回 | 合計荷待ち時間 | 71時間01分 |
| 2時間超の運行 | 28回 | 待機時間料 換算額 | ¥211,200 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:00 | 07:03→08:55 | 1時間52分 | ¥5,040 | ● |
| 02/02 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:39 | 12:42→13:33 | 51分 | ¥1,760 | |
| 02/02 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:56 | 12:59→13:50 | 51分 | ¥1,760 | |
| 02/02 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:49 | 07:53→10:02 | 2時間09分 | ¥7,940 | ● |
| 02/03 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:18 | 09:20→11:26 | 2時間06分 | ¥7,390 | ● |
| 02/03 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:48 | 13:51→14:45 | 54分 | ¥1,760 | |
| 02/03 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:38 | 08:39→10:01 | 1時間22分 | ¥3,780 | ● |
| 02/04 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:22 | 08:25→09:23 | 58分 | ¥1,760 | |
| 02/04 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:27 | 10:28→12:26 | 1時間58分 | ¥5,280 | ● |
| 02/05 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:31 | 13:32→14:24 | 52分 | ¥1,760 | |
| 02/05 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:51 | 11:55→14:25 | 2時間30分 | ¥7,390 | ● |
| 02/07 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:53 | 12:57→14:35 | 1時間38分 | ¥5,040 | ● |
| 02/09 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:06 | 13:10→14:17 | 1時間07分 | ¥3,780 | |
| 02/09 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:55 | 10:59→11:47 | 48分 | ¥1,760 | |
| 02/10 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:27 | 11:30→13:53 | 2時間23分 | ¥7,390 | ● |
| 02/10 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:47 | 07:50→09:30 | 1時間40分 | ¥5,280 | ● |
| 02/10 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:02 | 10:06→11:01 | 55分 | ¥1,890 | |
| 02/11 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:01 | 07:02→09:03 | 2時間01分 | ¥7,390 | ● |
| 02/12 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:32 | 08:33→10:26 | 1時間53分 | ¥5,040 | ● |
| 02/12 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:53 | 11:56→13:45 | 1時間49分 | ¥5,280 | ● |
| 02/13 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:48 | 10:50→13:12 | 2時間22分 | ¥7,050 | ● |
| 02/13 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:06 | 08:10→09:15 | 1時間05分 | ¥3,520 | |
| 02/14 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:58 | 11:59→14:12 | 2時間13分 | ¥7,050 | ● |
| 02/14 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:29 | 12:30→13:24 | 54分 | ¥1,760 | |
| 02/16 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:36 | 09:38→11:59 | 2時間21分 | ¥7,390 | ● |
| 02/18 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:36 | 12:40→13:52 | 1時間12分 | ¥3,520 | ● |
| 02/19 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:12 | 13:16→14:15 | 59分 | ¥1,760 | |
| 02/19 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:04 | 08:05→10:48 | 2時間43分 | ¥10,210 | ● |
| 02/20 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:31 | 10:35→11:37 | 1時間02分 | ¥3,520 | |
| 02/20 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:11 | 07:12→09:06 | 1時間54分 | ¥5,670 | ● |
| 02/20 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:26 | 08:27→10:05 | 1時間38分 | ¥5,040 | ● |
| 02/20 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:18 | 09:21→10:40 | 1時間19分 | ¥3,520 | ● |
| 02/21 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:03 | 08:06→10:55 | 2時間49分 | ¥9,060 | ● |
| 02/21 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:37 | 11:39→13:32 | 1時間53分 | ¥5,280 | ● |
| 02/23 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:43 | 10:47→12:59 | 2時間12分 | ¥7,940 | ● |
| 02/24 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:17 | 09:19→11:28 | 2時間09分 | ¥7,940 | ● |
| 02/25 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:56 | 09:58→12:23 | 2時間25分 | ¥7,940 | ● |
| 02/25 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:42 | 13:45→15:34 | 1時間49分 | ¥5,040 | ● |
| 02/26 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:05 | 13:07→14:45 | 1時間38分 | ¥5,040 | ● |
| 02/26 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:33 | 11:37→13:53 | 2時間16分 | ¥7,390 | ● |
| 02/27 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:44 | 09:45→10:25 | 40分 | ¥1,760 | |
| 02/28 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:57 | 10:01→11:01 | 1時間00分 | ¥1,890 | |
| 02/28 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:05 | 07:08→08:04 | 56分 | ¥1,680 | |
| 02/28 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:31 | 12:33→13:28 | 55分 | ¥1,760 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。