← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 1920年1月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1920年1月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/14
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 44回 | 合計荷待ち時間 | 81時間40分 |
| 2時間超の運行 | 34回 | 待機時間料 換算額 | ¥255,240 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:20 | 13:21→15:19 | 1時間58分 | ¥5,040 | ● |
| 01/02 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:36 | 08:37→11:19 | 2時間42分 | ¥9,060 | ● |
| 01/02 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:32 | 13:34→15:28 | 1時間54分 | ¥5,280 | ● |
| 01/02 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:07 | 11:11→13:31 | 2時間20分 | ¥7,390 | ● |
| 01/02 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:09 | 13:12→16:01 | 2時間49分 | ¥10,210 | ● |
| 01/03 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:50 | 07:53→10:17 | 2時間24分 | ¥7,940 | ● |
| 01/03 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:21 | 07:23→10:09 | 2時間46分 | ¥9,060 | ● |
| 01/05 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:13 | 10:15→12:32 | 2時間17分 | ¥7,940 | ● |
| 01/06 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:39 | 13:43→15:32 | 1時間49分 | ¥5,280 | ● |
| 01/07 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:08 | 08:11→10:22 | 2時間11分 | ¥7,390 | ● |
| 01/07 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:46 | 12:47→14:57 | 2時間10分 | ¥7,050 | ● |
| 01/08 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:12 | 13:15→14:48 | 1時間33分 | ¥5,280 | ● |
| 01/08 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:20 | 12:21→14:00 | 1時間39分 | ¥5,040 | ● |
| 01/09 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:59 | 12:02→14:19 | 2時間17分 | ¥7,940 | ● |
| 01/09 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:42 | 07:45→08:59 | 1時間14分 | ¥3,360 | ● |
| 01/09 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:41 | 08:42→10:07 | 1時間25分 | ¥3,520 | |
| 01/10 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:58 | 11:00→12:03 | 1時間03分 | ¥3,360 | |
| 01/10 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:35 | 08:37→11:19 | 2時間42分 | ¥9,500 | ● |
| 01/13 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:49 | 10:50→11:44 | 54分 | ¥1,760 | |
| 01/14 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:44 | 08:48→10:13 | 1時間25分 | ¥3,360 | ● |
| 01/14 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:56 | 12:58→14:52 | 1時間54分 | ¥5,280 | ● |
| 01/15 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:06 | 13:10→15:04 | 1時間54分 | ¥5,670 | ● |
| 01/16 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:06 | 11:09→13:18 | 2時間09分 | ¥7,390 | ● |
| 01/16 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:01 | 11:03→12:12 | 1時間09分 | ¥3,360 | |
| 01/16 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:46 | 08:50→11:11 | 2時間21分 | ¥7,390 | ● |
| 01/17 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:09 | 10:12→12:59 | 2時間47分 | ¥9,060 | ● |
| 01/19 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:31 | 11:33→13:47 | 2時間14分 | ¥7,390 | ● |
| 01/20 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:19 | 10:23→11:48 | 1時間25分 | ¥3,360 | ● |
| 01/21 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:03 | 09:07→10:52 | 1時間45分 | ¥5,280 | ● |
| 01/22 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:17 | 11:21→12:58 | 1時間37分 | ¥5,280 | ● |
| 01/23 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:59 | 11:01→12:51 | 1時間50分 | ¥5,280 | ● |
| 01/23 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:15 | 11:17→12:16 | 59分 | ¥1,680 | |
| 01/24 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:49 | 10:52→12:32 | 1時間40分 | ¥5,280 | ● |
| 01/24 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:41 | 13:43→14:48 | 1時間05分 | ¥3,780 | |
| 01/26 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:34 | 12:36→13:37 | 1時間01分 | ¥3,360 | |
| 01/26 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:09 | 08:10→10:53 | 2時間43分 | ¥9,500 | ● |
| 01/26 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:19 | 10:20→12:45 | 2時間25分 | ¥7,390 | ● |
| 01/27 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:27 | 08:29→10:46 | 2時間17分 | ¥7,390 | ● |
| 01/28 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:32 | 10:35→12:25 | 1時間50分 | ¥5,280 | ● |
| 01/29 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:49 | 08:51→09:53 | 1時間02分 | ¥3,520 | |
| 01/30 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:51 | 08:54→10:15 | 1時間21分 | ¥3,520 | ● |
| 01/30 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:42 | 11:45→12:57 | 1時間12分 | ¥3,780 | |
| 01/31 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:34 | 08:36→11:13 | 2時間37分 | ¥9,500 | ● |
| 01/31 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:59 | 08:02→08:53 | 51分 | ¥1,760 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。