← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 1922年2月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 1922年2月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/14
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 38回 | 合計荷待ち時間 | 60時間39分 |
| 2時間超の運行 | 22回 | 待機時間料 換算額 | ¥188,890 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:10 | 07:13→09:00 | 1時間47分 | ¥5,670 | ● |
| 02/01 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:36 | 10:39→13:10 | 2時間31分 | ¥9,060 | ● |
| 02/01 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:43 | 09:44→10:43 | 59分 | ¥1,760 | |
| 02/02 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:49 | 07:51→08:42 | 51分 | ¥1,760 | |
| 02/03 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:54 | 09:55→12:22 | 2時間27分 | ¥7,390 | ● |
| 02/03 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:47 | 07:50→10:34 | 2時間44分 | ¥10,210 | ● |
| 02/03 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:43 | 11:44→13:16 | 1時間32分 | ¥5,040 | ● |
| 02/04 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:28 | 07:31→10:13 | 2時間42分 | ¥9,500 | ● |
| 02/04 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:49 | 09:51→12:22 | 2時間31分 | ¥9,060 | ● |
| 02/06 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:44 | 13:48→15:37 | 1時間49分 | ¥5,280 | ● |
| 02/07 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:12 | 11:13→12:35 | 1時間22分 | ¥3,520 | |
| 02/07 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:51 | 07:53→08:39 | 46分 | ¥1,760 | |
| 02/09 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:52 | 08:54→11:20 | 2時間26分 | ¥7,050 | ● |
| 02/11 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:07 | 10:08→11:55 | 1時間47分 | ¥5,670 | ● |
| 02/11 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:15 | 08:19→10:50 | 2時間31分 | ¥9,060 | ● |
| 02/13 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:27 | 13:29→16:04 | 2時間35分 | ¥9,500 | ● |
| 02/14 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:04 | 10:06→11:21 | 1時間15分 | ¥3,520 | |
| 02/15 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:52 | 07:54→09:55 | 2時間01分 | ¥7,940 | ● |
| 02/16 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:11 | 12:12→14:48 | 2時間36分 | ¥9,500 | ● |
| 02/16 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:09 | 07:11→07:52 | 41分 | ¥1,680 | |
| 02/16 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:17 | 08:21→09:21 | 1時間00分 | ¥1,760 | |
| 02/17 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:05 | 09:09→09:58 | 49分 | ¥1,680 | |
| 02/18 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:25 | 10:28→11:08 | 40分 | ¥1,680 | |
| 02/18 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:52 | 12:56→15:39 | 2時間43分 | ¥10,210 | ● |
| 02/20 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:19 | 13:20→14:38 | 1時間18分 | ¥3,780 | |
| 02/20 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:16 | 08:20→09:31 | 1時間11分 | ¥3,360 | ● |
| 02/21 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:28 | 13:31→15:26 | 1時間55分 | ¥5,670 | ● |
| 02/21 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:32 | 07:36→08:20 | 44分 | ¥1,760 | |
| 02/22 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:39 | 13:40→14:28 | 48分 | ¥1,680 | |
| 02/23 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:30 | 07:33→09:32 | 1時間59分 | ¥5,280 | ● |
| 02/23 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:47 | 10:49→11:32 | 43分 | ¥1,760 | |
| 02/23 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:46 | 11:48→13:01 | 1時間13分 | ¥3,780 | ● |
| 02/24 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:37 | 08:39→09:45 | 1時間06分 | ¥3,520 | |
| 02/25 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:05 | 08:09→10:00 | 1時間51分 | ¥5,040 | ● |
| 02/25 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:47 | 10:49→12:21 | 1時間32分 | ¥5,280 | ● |
| 02/25 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:36 | 13:38→15:29 | 1時間51分 | ¥5,280 | ● |
| 02/28 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:20 | 07:21→08:04 | 43分 | ¥1,760 | |
| 02/28 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:40 | 12:42→13:22 | 40分 | ¥1,680 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。