← 戻る見本ゆきもり食品 流通センター(架空) 2002年1月
荷待ち時間実績報告書
ゆきもり食品 流通センター(架空) 御中
対象期間: 2002年1月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/5
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 40回 | 合計荷待ち時間 | 69時間59分 |
| 2時間超の運行 | 28回 | 待機時間料 換算額 | ¥217,570 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:51 | 07:54→09:51 | 1時間57分 | ¥5,040 | ● |
| 01/02 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:43 | 07:45→08:50 | 1時間05分 | ¥3,360 | |
| 01/02 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:11 | 13:12→15:03 | 1時間51分 | ¥5,280 | ● |
| 01/03 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:10 | 07:13→08:49 | 1時間36分 | ¥5,280 | ● |
| 01/03 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:13 | 13:16→15:29 | 2時間13分 | ¥7,390 | ● |
| 01/03 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:17 | 08:20→10:41 | 2時間21分 | ¥7,050 | ● |
| 01/05 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:24 | 09:26→10:17 | 51分 | ¥1,890 | |
| 01/05 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:30 | 10:34→11:33 | 59分 | ¥1,680 | |
| 01/07 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:50 | 11:51→13:59 | 2時間08分 | ¥7,390 | ● |
| 01/08 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:21 | 13:22→15:26 | 2時間04分 | ¥7,390 | ● |
| 01/08 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:40 | 09:44→12:27 | 2時間43分 | ¥9,060 | ● |
| 01/08 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 07:07 | 07:09→08:31 | 1時間22分 | ¥3,520 | ● |
| 01/09 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 08:32 | 08:33→11:06 | 2時間33分 | ¥9,060 | ● |
| 01/09 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:27 | 12:29→14:42 | 2時間13分 | ¥7,390 | ● |
| 01/10 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 09:46 | 09:48→11:26 | 1時間38分 | ¥5,040 | ● |
| 01/11 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:08 | 11:12→12:29 | 1時間17分 | ¥3,520 | |
| 01/11 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:44 | 12:48→13:47 | 59分 | ¥1,760 | |
| 01/11 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 10:00 | 10:02→12:20 | 2時間18分 | ¥7,940 | ● |
| 01/12 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:40 | 07:44→09:59 | 2時間15分 | ¥7,050 | ● |
| 01/15 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:02 | 09:04→11:00 | 1時間56分 | ¥5,280 | ● |
| 01/16 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:04 | 10:06→12:14 | 2時間08分 | ¥7,390 | ● |
| 01/16 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:50 | 08:53→11:26 | 2時間33分 | ¥10,210 | ● |
| 01/17 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:50 | 11:51→13:58 | 2時間07分 | ¥7,390 | ● |
| 01/19 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:05 | 11:08→12:23 | 1時間15分 | ¥3,520 | |
| 01/19 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 08:41 | 08:42→09:44 | 1時間02分 | ¥3,520 | |
| 01/21 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:53 | 13:57→16:40 | 2時間43分 | ¥10,210 | ● |
| 01/21 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:43 | 07:46→10:03 | 2時間17分 | ¥7,390 | ● |
| 01/23 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:29 | 12:33→13:28 | 55分 | ¥1,760 | |
| 01/23 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:41 | 13:45→14:38 | 53分 | ¥1,890 | |
| 01/24 | 高橋 誠 | ゆきもり食品 東雁来センター | 13:09 | 13:13→14:55 | 1時間42分 | ¥5,040 | ● |
| 01/25 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:03 | 11:05→12:27 | 1時間22分 | ¥3,520 | |
| 01/26 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 手稲センター | 13:48 | 13:51→15:20 | 1時間29分 | ¥3,520 | ● |
| 01/26 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 07:26 | 07:29→10:09 | 2時間40分 | ¥9,500 | ● |
| 01/28 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:46 | 09:48→11:40 | 1時間52分 | ¥5,280 | ● |
| 01/28 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 12:43 | 12:47→15:15 | 2時間28分 | ¥7,940 | ● |
| 01/29 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 東雁来センター | 09:06 | 09:10→10:17 | 1時間07分 | ¥3,780 | ● |
| 01/29 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 手稲センター | 10:53 | 10:55→12:37 | 1時間42分 | ¥5,280 | ● |
| 01/30 | 小野寺 美咲 | ゆきもり食品 東雁来センター | 12:03 | 12:06→13:28 | 1時間22分 | ¥3,520 | ● |
| 01/30 | 佐藤 健一 | ゆきもり食品 東雁来センター | 11:37 | 11:41→12:31 | 50分 | ¥1,760 | |
| 01/31 | 鈴木 大輔 | ゆきもり食品 手稲センター | 11:13 | 11:14→12:27 | 1時間13分 | ¥3,780 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。