← 戻るホクレン食品センター(架空) 2026年7月
荷待ち時間実績報告書
ホクレン食品センター(架空) 御中
対象期間: 2026年7月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/7/23
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 12回 | 合計荷待ち時間 | 22時間00分 |
| 2時間超の運行 | 11回 | 待機時間料 換算額 | ¥70,440 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 高橋 誠 | 食品センター 手稲 | 15:26 | 15:28→17:00 | 1時間32分 | ¥5,040 | ● |
| 07/01 | 佐藤 健一 | 食品センター 手稲 | 11:51 | 11:53→13:45 | 1時間52分 | ¥5,280 | ● |
| 07/03 | 佐藤 健一 | 食品センター 東雁来 | 12:35 | 12:37→13:52 | 1時間15分 | ¥3,520 | |
| 07/07 | 佐藤 健一 | 食品センター 東雁来 | 13:30 | 13:33→14:46 | 1時間13分 | ¥3,520 | ● |
| 07/08 | 佐藤 健一 | 食品センター 東雁来 | 08:48 | 08:52→10:49 | 1時間57分 | ¥5,280 | ● |
| 07/09 | 高橋 誠 | 食品センター 手稲 | 13:19 | 13:23→15:00 | 1時間37分 | ¥5,040 | ● |
| 07/10 | 高橋 誠 | 食品センター 手稲 | 12:45 | 12:49→15:20 | 2時間31分 | ¥9,060 | ● |
| 07/14 | 佐藤 健一 | 食品センター 手稲 | 12:59 | 13:01→15:40 | 2時間39分 | ¥9,500 | ● |
| 07/15 | 鈴木 大輔 | 食品センター 東雁来 | 13:51 | 13:52→15:31 | 1時間39分 | ¥5,670 | ● |
| 07/16 | 佐藤 健一 | 食品センター 手稲 | 10:04 | 10:06→12:43 | 2時間37分 | ¥9,500 | ● |
| 07/18 | 鈴木 大輔 | 食品センター 東雁来 | 07:31 | 07:33→09:17 | 1時間44分 | ¥5,670 | ● |
| 07/18 | 高橋 誠 | 食品センター 手稲 | 07:24 | 07:27→08:51 | 1時間24分 | ¥3,360 | ● |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。