← 戻る見本えぞりす日配(架空) 1837年1月
荷待ち時間実績報告書
えぞりす日配(架空) 御中
対象期間: 1837年1月
発行: サンプル運送株式会社
発行日: 2026/11/6
■ 月間合計
| 荷待ち発生回数 | 19回 | 合計荷待ち時間 | 10時間34分 |
| 2時間超の運行 | 0回 | 待機時間料 換算額 | ¥22,000 |
■ 日別明細
| 日付 | 運転者 | 地点 | 到着 | 荷待ち開始→荷役開始 | 荷待ち時間 | 換算額 | 2h超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 小野寺 美咲 | えぞりす日配 白石センター | 12:17 | 12:19→12:55 | 36分 | ¥2,000 | |
| 01/05 | 小野寺 美咲 | えぞりす日配 白石センター | 07:43 | 07:46→07:57 | 11分 | ¥0 | |
| 01/06 | 佐藤 健一 | えぞりす日配 白石センター | 13:55 | 13:56→14:23 | 27分 | ¥0 | |
| 01/07 | 佐藤 健一 | えぞりす日配 白石センター | 07:02 | 07:06→07:34 | 28分 | ¥0 | |
| 01/10 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 13:01 | 13:04→13:52 | 48分 | ¥2,000 | |
| 01/12 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 12:22 | 12:26→13:08 | 42分 | ¥2,000 | |
| 01/16 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 07:34 | 07:38→08:28 | 50分 | ¥2,000 | |
| 01/17 | 佐藤 健一 | えぞりす日配 白石センター | 07:56 | 07:57→08:21 | 24分 | ¥0 | |
| 01/19 | 佐藤 健一 | えぞりす日配 白石センター | 13:06 | 13:10→14:02 | 52分 | ¥2,000 | |
| 01/20 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 09:36 | 09:37→10:12 | 35分 | ¥2,000 | |
| 01/21 | 鈴木 大輔 | えぞりす日配 白石センター | 08:21 | 08:24→09:01 | 37分 | ¥2,000 | |
| 01/23 | 鈴木 大輔 | えぞりす日配 白石センター | 13:36 | 13:37→14:13 | 36分 | ¥2,000 | |
| 01/24 | 佐藤 健一 | えぞりす日配 白石センター | 09:55 | 09:58→10:31 | 33分 | ¥2,000 | |
| 01/24 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 08:21 | 08:23→08:53 | 30分 | ¥0 | |
| 01/25 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 07:30 | 07:34→07:52 | 18分 | ¥0 | |
| 01/26 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 11:36 | 11:37→11:59 | 22分 | ¥0 | |
| 01/26 | 小野寺 美咲 | えぞりす日配 白石センター | 09:09 | 09:11→09:57 | 46分 | ¥2,000 | |
| 01/27 | 鈴木 大輔 | えぞりす日配 白石センター | 11:11 | 11:14→11:45 | 31分 | ¥2,000 | |
| 01/27 | 高橋 誠 | えぞりす日配 白石センター | 08:16 | 08:19→08:47 | 28分 | ¥0 |
■ 法令に関する記載
改正物流効率化法(2025年4月1日施行)により、すべての荷主・物流事業者には荷待ち時間および荷役等時間の短縮が努力義務とされ、国の判断基準では1運行あたりの荷待ち・荷役等時間を2時間以内(1回の受渡しごとに1時間以内)とすることが求められています。 国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)では、荷主都合による30分超の待機に対し車種別の待機時間料(例: 中型車1,760円/30分)を収受することが標準として示されています。 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により、2025年4月1日から荷主都合で30分以上待機した場合の乗務記録義務が全車両に拡大されています(保存期間1年以上)。
※ 本記録は各時刻の打刻時にGPS位置情報を取得し、打刻端末・位置・時刻をシステム(ニマチログ)に保存したものです。原本データは開示可能です。
※ 換算額は国土交通省「標準的な運賃」(令和6年告示第209号)の待機時間料に基づく参考値であり、実際の請求は契約に基づきます。